證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號(hào):臨2022-027
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年四季度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》第五條的相關(guān)規(guī)定,公司現(xiàn)將2021年四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下:
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(jià)((不含稅含運(yùn)費(fèi)))(元/噸) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增減比率 | 2021年 | 2020年 | 增減比率 | 2021年 | 2020年 | 增減比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
不銹 | 24.52 | 182.81 | -86.59 | 50.26 | 202.82 | -75.22 | 27,642.23 | 12,568.81 | 119.93 |
滾珠 | 12,099.30 | 7,256.07 | 66.75 | 12,974.66 | 7,319.01 | 77.27 | 10,290.18 | 10,225.60 | 0.63 |
合工 | 1,410.90 | 2,108.30 | -33.08 | 1,486.48 | 2,188.07 | -32.06 | 6,355.34 | 5,941.54 | 6.96 |
合結(jié) | 337,430.56 | 445,819.39 | -24.31 | 340,546.03 | 449,636.35 | -24.26 | 5,017.53 | 4,187.59 | 19.82 |
碳工 | 181.91 | - | 176.87 | - | 6,018.79 | ||||
碳結(jié) | 32,460.58 | 56,091.18 | -42.13 | 33,355.14 | 56,201.03 | -40.65 | 4,822.54 | 3,970.48 | 21.46 |
合計(jì) | 383,607.77 | 511,457.75 | -25.00 | 388,589.44 | 515,547.28 | -24.63 | 5,185.34 | 4,260.38 | 21.71 |
本公告經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com